| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HYPER |
| Certification: | DIN VDE 0623 EN/IEC 60309-2 |
| Numéro de modèle: | 75331 |
| Quantité de commande min: | 500pcs |
| Détails d'emballage: | emballé par le carton de papier standard |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100,000Pcs/mois |
| ampère: | 250 ampères | Poteaux: | 4 poteaux |
|---|---|---|---|
| tension: | 400 volts | Position de la terre: | 6 H |
| Estimation d'IP: | Eau de mer d'IP 67 résistante | Type: | Récipient biseauté |
| Mettre en évidence: | Prises et prises électriques industrielles,connecteurs d'alimentation industriels |
||
prise industrielle de biseau à forte intensité résistant de récipient d'eau de mer de 4P 250A IP67 avec le numéro de la pièce 75331 de boucle
Description :
Paramètre de technique :
| L'information technique | |
| Ampère | 250 A |
| Polonais |
4 p
|
| Tension |
400 V
|
| Position de la terre | 6 h |
| Hertz | 50-60 hertz |
| Technologie de connexion | Terminaux de vis |
| Contact | standard |
| Type de protection |
IP 67
|
Dimension de produit :
![]()
Image :