| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HYPER |
| Certification: | DIN VDE 0623 EN/IEC 60309-2 |
| Numéro de modèle: | 75251 |
| Quantité de commande min: | 500pcs |
| Détails d'emballage: | emballé par le carton de papier standard |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100,000Pcs/mois |
| ampère: | 200 A | Poteaux: | 4p |
|---|---|---|---|
| tension: | 400V | Position de la terre: | 6h |
| Technologie de connexion: | Terminaux de vis | Type de protection: | IP 67 |
| Mettre en évidence: | Prises et prises électriques industrielles,prises résistantes de prise |
||
le temps de 4P 200A IP67 protègent le numéro de la pièce spécial fixé au mur à forte intensité 75251 de prises et de prises de l'admission 160A
Caractéristiques :
Paramètre de technique :
| L'information technique | |
| Ampère | 200 A |
| Polonais |
4 p
|
| Tension |
400 V
|
| Position de la terre | 6 h |
| Hertz | 50-60 hertz |
| Technologie de connexion | Terminaux de vis |
| Contact | standard |
| Type de protection |
IP 67
|
Dimension de produit :
![]()