| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HYPER |
| Certification: | DIN VDE 0623 EN/IEC 60309-2 |
| Numéro de modèle: | 75326 |
| Quantité de commande min: | 500pcs |
| Détails d'emballage: | emballé par le carton de papier standard |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100,000Pcs/mois |
| ampère: | 250 ampères | Poteaux: | 5 Polonais |
|---|---|---|---|
| tension: | 400 volts | Position de la terre: | 6 H |
| Estimation d'IP: | Eau de mer d'IP 67 protégée | Type: | Récipient d'inclination |
| Mettre en évidence: | Prises et prises électriques industrielles,connecteurs d'alimentation industriels |
||
prise industrielle actuelle de l'inclination 400V de récipient de résistant à l'eau de 5P 250A IP67 grande avec le numéro de la pièce 75326 de boucle
Description :
Paramètre de technique :
| L'information technique | |
| Ampère | 250 A |
| Polonais |
5 p
|
| Tension |
400 V
|
| Position de la terre | 6 h |
| Hertz | 50-60 hertz |
| Technologie de connexion | Terminaux de vis |
| Contact | standard |
| Type de protection |
IP 67
|
Dimension de produit :
![]()
Image :